E molte di esse sono affascinati dai televisori al Plasma o LCD in bella mostra.
Se vi si rompe il TV e volete sostituirlo con uno nuovo dovete rinunziare al caro vecchio televisore a tubo catodico.
Non tanto perché siamo nostalgici, quanto per tenere d’occhio i costi della bolletta elettrica.
Chi opta per questi gioielli della tecnologia si trova ben presto con brutte sorprese sui conteggi dei consumi energetici.
Se il consumo energetico di un vecchi televisore a tubo catodico di 22 pollici si aggira sui 50 Wh, quello di un 37 pollici LCD arriva a circa 150-200 Wh.
Ma se la nostra scelta cade su un plasma da 42 pollici prepariamoci ai suoi 300-400 Wh di consumo (massimo) energetico. Accendere il televisore equivarrà a tenere acceso un forno elettrico a tutta potenza.
Oltre a continui scatti del contatore dovremmo anche mettere in preventivo un esoso contributo energetico per alimentare questo SUV da salotto.
Se proprio non volgiamo rinunciare all’alta definizione sarà bene scegliere un televisore con tecnologia OLED (Organic Light Emitting Diode) che consumano il 70% di energia in meno rispetto agli LCD.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
ASPSESSIONIDAUTRDCRS | session | Viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco dell'utente allo scopo di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene cancellato alla chiusura di tutte le finestre del browser. |
cart_currency | 14 days | Shopify imposta questo cookie per ricordare il paese di origine dell'utente e inserire la valuta di transazione corretta. |
cart_sig | 14 days | Shopify imposta questo cookie da utilizzare in connessione con il checkout del negozio. |
cli_user_preference | utilizzato per salvare la preferenza della categoria di cookie dell'utente e servire le pagine correttamente. | |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent; questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Performance". |
PHPSESSID | session | Questo cookie è nativo delle applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco dell'utente allo scopo di gestire la sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene cancellato alla chiusura di tutte le finestre del browser. |
secure_customer_sig | 1 year | Shopify sets this cookie to be used in connection with customer login. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
captcha-cookie | 1 day | Utilizzato per sistema antispam durante la compilazione di moduli online |
localization | 14 days | Flickr imposta questo cookie per monitorare l'utilizzo delle gallerie fotografiche incorporate da Flickr. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
_shopify_country | session | Shopify imposta questo cookie per memorizzare l'impostazione del paese preferito scelta dal visitatore. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube imposta questo cookie tramite video youtube incorporati e registra dati statistici anonimi. |
WMF-Last-Access | 1 month 14 hours | Questo cookie viene utilizzato per calcolare i dispositivi unici che accedono al sito web. |
_ga | 2 years | Il cookie _ga; installato da GoogleAnalytics; calcola visitatore; dati della sessione e della campagna e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_gat_gtag_UA_1975075_20 | 1 minute | Impostato da Google per distinguere gli utenti. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics; _gid cookie memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web; creando anche un rapporto di analisi delle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero di visitatori; la loro fonte; e le pagine che visitano in modo anonimo. |
_s | 30 minutes | Questo cookie è associato alla suite di analisi di Shopify. |
_shopify_s | 30 minutes | Questo cookie è associato alla suite di analisi di Shopify. |
_shopify_y | 1 year | Questo cookie è associato alla suite di analisi di Shopify. |
_y | 1 year | Questo cookie è associato alla suite di analisi di Shopify. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
DSID | 1 hour | Questo cookie viene impostato da DoubleClick per annotare l'identità utente specifica dell'utente. Contiene un ID univoco con hash/crittografato. |
GoogleAdServingTest | session | Questo cookie viene utilizzato per determinare quali annunci sono stati mostrati al visitatore del sito web. |
IDE | 1 year 24 days | I cookie di Google DoubleClick IDE vengono utilizzati per memorizzare informazioni su come l'utente utilizza il sito Web per presentargli annunci pertinenti e in base al profilo dell'utente. |
NID | 6 months | Il cookie NID, impostato da Google, viene utilizzato per scopi pubblicitari; per limitare il numero di volte in cui l'utente visualizza un annuncio, per disattivare gli annunci indesiderati e per misurare l'efficacia degli annunci. |
test_cookie | 15 minutes | Il test_cookie è impostato da doubleclick.net e viene utilizzato per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente ottiene la nuova o la vecchia interfaccia del lettore. |
YSC | session | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per tenere traccia delle visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente utilizzando il video YouTube incorporato. |
yt-remote-device-id | never | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente utilizzando il video YouTube incorporato. |
__gads | 1 year 24 days | Il cookie __gads, impostato da Google, è memorizzato sotto il dominio DoubleClick e tiene traccia del numero di volte in cui gli utenti vedono un annuncio, misura il successo della campagna e ne calcola le entrate. Questo cookie può essere letto solo dal dominio su cui sono impostati e non terrà traccia di alcun dato durante la navigazione in altri siti. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
caf_ipaddr | session | No description available. |
cdn_device | session | No description |
city | session | No description available. |
country | session | No description available. |
country_code | session | No description available. |
system | session | No description available. |
traffic_target | session | No description available. |
2 thoughts on “TV LCD o Plasma: divoratori di energia”
Ciao
nell’articolo dici che i tv al plasma consumano tra i 300 e i 400 watt/h ma non dici che quello di questo tipo di televisori è il consumo massimo di picco. Mentri tv lcd hanno un consumo costante, i plasma ne hanno uno variabile. Mi spiego…
I tv al plasma hanno un valore istantaneo che oscilla tra i 90 e i 300 watt e varia in base alla immagine visualizzata. Consumeranno 90 watt guardando una immagine totalmente nera e 300 watt visualizzando una immagine totalmente bianca. Questa precisazione è solo per non alimentare la tendenza a dire che i plasma consumano tantissimo solo perchè si è visto il numero 300wh sull’etichetta posta dietro che riporta solo il wattaggio massimo assorbito. Alla fine di un mese di utilizzo, un plasma di ultima generazione non consuma più di un lcd di ultima generazione.
I tv Oled di cui parli inoltre non sono in commercio, forse volevi dire televisori Led. Che altro non sono degli LCD con illuminazione Led invece dell’illuminazione con lampade tradizionali. Quest’ultimi effettivamente hanno dei consumi veramente ridotti, anche se le immagini tendono ad essere un pò… sparate con i colori. Prossimamente 2010/2011 arriveranno sul mercato i tv Amoled, presentati a Berlino all’IFa da molte aziende leader. Questi si che saranno qualcosa di veramente unico nel settore.
Spero di esservi stato di aiuto
Premetto che sarà sarò molto polemico, sgarbato nei tuoi confronti, ma perchè io ritengo che quando uno vuole fare informazione la debba fare in maniera esatta ed informarsi prima, non scrivere cose a casaccio senza saper di ciò che si sta parlando.
Detto ciò ritengo questo articolo penoso e pieno di errori! Informati prima di scrivere qualcosa!!! sennò va a finire che riporti i classici discorsi da bar…
Nicola è stato troppo gentile con te…
Prima di tutto… paragoni un 22 con un 37, prova ad immaginarti un tubo catodico da 37 e prova a pensare (se ne sei capace) se consuma ancora meno di un LCD di pari dimensioni…
Da come dici te sembra che plasma ed LCD consumino di default maggiormente rispetto ad un tubo catodico.
Se uno deve cambiare un 22 CRT (ossia a tubo catodico) e si prende un altro 22 LCD, esso consumerà meno del tubo catodico.
Poi il plasma consuma in media leggermente di più rispetto ad un LCD di pari dimensioni, non come hai riportato tu i valori senza capirne niente.
Poi il culmine è stato quando hai consigliato un OLED, l’apoteosi, un OLED 11 pollici Sony, costa qualcosa come 4000€ (quattromila euro), anche non consumasse nulla, fai i conti di quanto tempo deve rimanere acceso per pareggiare i conti… e sono 11 pollici (un LCD 11 pollici consumerà più o meno qualcosa come 10 Wh a farla grande)..
L’articolo, oltretutto, è anche inserito nella sezione sbagliata: “capirci di più”… dovrebbe essere capirci di meno!
Cambia lavoro, braccia tolte all’agricoltura.
Spero le prossime volte ti documenterai prima di scrivere qualcosa.
Accetta le critiche, e tranne insegnamento.