<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: PowerMeter di Google: conoscere il consumo elettrico aiuta a ridurlo</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomagazine.it/tech/4213/powermeter-di-google-conoscere-il-consumo-elettrico-aiuta-a-ridurlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomagazine.it/tech/4213/powermeter-di-google-conoscere-il-consumo-elettrico-aiuta-a-ridurlo/</link>
	<description>Dedicato agli Apparecchi Hi-Tech: Lettori Mp3,  Fotocamere Digitali, VideoCamere e gadget tecnologici.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:06:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Proposta tassa su Google in Francia - InfoTLC</title>
		<link>http://www.tecnomagazine.it/tech/4213/powermeter-di-google-conoscere-il-consumo-elettrico-aiuta-a-ridurlo/comment-page-1/#comment-40102</link>
		<dc:creator>Proposta tassa su Google in Francia - InfoTLC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomagazine.it/tech/?p=4213#comment-40102</guid>
		<description>[...] Immagine tratta dal sito www.tecnomagazine.it/&#8230;/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Immagine tratta dal sito <a href="http://www.tecnomagazine.it/&#8230;/" rel="nofollow">http://www.tecnomagazine.it/&#8230;/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rectoscopy</title>
		<link>http://www.tecnomagazine.it/tech/4213/powermeter-di-google-conoscere-il-consumo-elettrico-aiuta-a-ridurlo/comment-page-1/#comment-27607</link>
		<dc:creator>rectoscopy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomagazine.it/tech/?p=4213#comment-27607</guid>
		<description>Un approccio del genere si ptrebbe estendere ad altri ambiti (ad es. spese mensili per la mobilità)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un approccio del genere si ptrebbe estendere ad altri ambiti (ad es. spese mensili per la mobilità)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Letizia Palmisano - ri-AMBIENTI-AMO ROMA &#187; i blog partono alla difesa dell&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.tecnomagazine.it/tech/4213/powermeter-di-google-conoscere-il-consumo-elettrico-aiuta-a-ridurlo/comment-page-1/#comment-27560</link>
		<dc:creator>Letizia Palmisano - ri-AMBIENTI-AMO ROMA &#187; i blog partono alla difesa dell&#8217;ambiente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomagazine.it/tech/?p=4213#comment-27560</guid>
		<description>[...] 4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite. (+ info) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite. (+ info) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I Blogger per l&#8217;ambiente : Rigeneriamoci</title>
		<link>http://www.tecnomagazine.it/tech/4213/powermeter-di-google-conoscere-il-consumo-elettrico-aiuta-a-ridurlo/comment-page-1/#comment-27559</link>
		<dc:creator>I Blogger per l&#8217;ambiente : Rigeneriamoci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 21:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomagazine.it/tech/?p=4213#comment-27559</guid>
		<description>[...] 4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite. (+ info) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite. (+ info) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Blog incatenati per una svolta verde &#124; Il blog di Franco Corleone</title>
		<link>http://www.tecnomagazine.it/tech/4213/powermeter-di-google-conoscere-il-consumo-elettrico-aiuta-a-ridurlo/comment-page-1/#comment-27555</link>
		<dc:creator>Blog incatenati per una svolta verde &#124; Il blog di Franco Corleone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomagazine.it/tech/?p=4213#comment-27555</guid>
		<description>[...] 4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite. (+ info) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite. (+ info) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Verdi di Ferrara &#187; Diamo una spinta alla Rivoluzione Verde Italiana</title>
		<link>http://www.tecnomagazine.it/tech/4213/powermeter-di-google-conoscere-il-consumo-elettrico-aiuta-a-ridurlo/comment-page-1/#comment-27554</link>
		<dc:creator>Verdi di Ferrara &#187; Diamo una spinta alla Rivoluzione Verde Italiana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomagazine.it/tech/?p=4213#comment-27554</guid>
		<description>[...] 4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite. (+ info) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4- OBBLIGARE I COMUNI A PUBBLICARE LA LORO BOLLETTA ENERGETICA e chiedere un impegno perchè ogni anno ci sia una diminuzione del consumo pro-capite. (+ info) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
