
Caratterizzata da un design accattivante , costituito da una liscia scocca in acciaio inossidabile, la BENQ T800 si presenta sul mercato con eleganza e stile e con una qualità di 8 MegaPixel. Dispone di un touchscreen da 3" ed è spessa solamente 14,9 mm. Sensazionale la qualità delle fotografia e la facilità d'uso sono i suoi punti di forza, infatti grazie al display touchscreen è possibile scattare , modificare e ritoccare le fotografie con pochi "touch" sullo schermo. E' compatibile con i Sistemi Operativi più comuni e ha in dotazione una buona varietà di acessori.
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | BenQ |
| Modello: | T800 |
| Sensore CCD | CCD da 8,0 Mpixel |
| Risoluzione massima (in pixel) | 3264 x 2448 |
| Accessori | Cavo USB/CD Software/Manuale utente/Custodia/Laccio/Cavo AV/Touch pen/Caricabatteria/Batteria al litio/Adattattatore |
| Alimentazione | Batteria al litio ricaricabile 720mAh |
| Dimensioni | 91mm x 59mm x 16.9mm |
| Peso (in grammi) | 120 g (senza batteria & card SD) |
| Memoria interna | 10 MB disponibili |
| Scheda Memoria in dotazione | nessuna |
| Anno di Uscita | 2008 |
Ottica
| Mirino | si |
| Display LCD | 3.0" touch-screen LTPS LCD |
| Distanza minima (macro) | 15 a 30cm |
| Distanza standard | 40cm |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 12x |
| Sensibilità ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 2000 / 6400 (Mod. Video) |
| Note sull'Ottica: Grazie alle lenti Pentax smc di cui è dotata, è possibile avere immagini ad alto contrasto con un elevato livello di saturazione del colore.I riflessi della superficie e i raggi ultravioletti sono ridotti grazie alla superficie a 7 strati. Grazie al sistema di lenti scorrevoli (Sliding Lens System) di cui è dotata, questa digital camera permette di evitare imperfezioni perfino negli angoli delle foto e ottenere immagini più nitide e colori più reali. | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | Automatico |
| Risoluzioni Foto | 3264 x 2448(8M) / 3264 x 2176 (3:2) / 3264 x 1836 (16:9) / 2592 x 1944 (5M) / 2048 x 1536 (3M) / 640 x 480 (VGA) |
| Formati d'immagine | Jpg |
| Effetti fotografici | Auto / Giorno / Nuvoloso / Tungsteno / Fluorescente / Manuale |
| Autoscatto | si |
| Altre modalità di scatto | - |
| Note sulle funzioni Foto: Personalizzazione delle fotografie con decorazione grafiche - Realizzazione fotografie senza sfocature e imperfezioni di luce | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Auto / Auto con riduzione occhi rossi / Force on con riduzione occhi rossi / Forced on / Force off / Flash soft |
| Portata del flash | - |
| Sincronizzazione tempi lunghi | 2 sec / 10 sec |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | In proporzione allo spazio disponibile |
| Risoluzione Video | 640 x 360 (con opzione 16:9) con audio continuo |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | no |
| Software in dotazione | Cd Rom con Driver |
| Sistemi operativi compatibili | Windows Me, XP , Vista e MAC OS X |
| Schede memoria compatibili | SDHC card |
| Note su collegamenti e software: | |
DC C1000
T850
T800
T700
E1050
X735
E820
Invia nuovo commento