
La Sony Cyber-shot DSC-T2 è la prima fotocamera ultra
compatta con memoria incorporata estremamente capiente (4
GB). Dispone di un sensore CCD alta definizione di 8
megapixel, un’ampio Touch Screen LCD Clear Photo Plus da
2,7 pollici per semplicità di utilizzo. L'uscita Full HD e la
modalità PhotoTV HD consentono di ottimizzare la
visualizzazione delle foto sui nuovi televisori BRAVIA (cavo
opzionale necessario) e la presentazione HD con sottofondo
musicale. Grazie alla funzionalità album, ordina
automaticamente le foto in base a titolo, data o preferiti per
ricerche più semplici e la funzione di rilevamento dei volti
garantisce ritratti nitidi e correttamente esposti.
La Sony Cyber-shot DSC-T2 è munita di doppia tecnologia
antisfocatura che unisce un'elevata sensibilità alla
stabilizzazione ottica delle immagini, per foto più nitide in
condizione di scarsa luminosità. La funzione fotodiario crea
collage di immagini su schermo con sfondi dai temi attrattivi.
Risorse Interessanti
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | Cybershot DSC T2 |
| Sensore CCD | Sensore CCD Super HAD 1/2,5"di 8,2 megapixel 8,1 megapixel effettivi Filtro colori RGB Scan di tipo interlacciato Obiettivo Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Risoluzione massima (in pixel) | 3264x2448 |
| Accessori | Batteria lithium-ion NP-BD1, caricabatterie, cavo USB, cavo mini USB di 15 cm, cinturino, stiletto |
| Alimentazione | Batteria lithium NP-FD1 Docking station CSS-HD1 |
| Dimensioni | 8,7 x 5,7 x 2 cm |
| Peso (in grammi) | 129 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Scheda Memoria in dotazione | No |
| Anno di Uscita | 2007 |
Ottica
| Mirino | no |
| Display LCD | Display LCD tattile di 2,7" (6,7 cm) 230 000 pixel |
| Distanza minima (macro) | 8 cm |
| Distanza standard | Da 50 cm all'infinito |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 6x |
| Sensibilità ISO | ISO: auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Note sull'Ottica: F(diaframma): 3,5 - 4,3 Distanza focale: 6,33 - 19 mm f (distanza focale in equivalente 35 mm): 38 - 114 mm | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | Automatico/Manuale |
| Risoluzioni Foto | 640 x 480 pixel |
| Formati d'immagine | JPEG |
| Effetti fotografici | Penombra, ritratto, soft snap, paesaggio, spiaggia, neve, fuochi d'artificio, Bracketing rapido, sensibilità elevata, modo sorriso |
| Autoscatto | Si |
| Altre modalità di scatto | Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Scatto morbido, Paesaggio, Spiaggia, Neve, Fuochi d'artificio, Otturatore ad alta velocità, Alta sensibilità, Smile shutter |
| Note sulle funzioni Foto: Equilibrio dei bianchi: auto, giorno, nuvoloso, fluorescente 1/2/3, incandescente, flash Misura d'esposizione: spot, centrata, matrice. | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Flash automatico, on manuale, manuale e sincronizzazione lenta |
| Portata del flash | Con ISO Auto: da 0,1 a 3,2 m (in grandangolo), da 0,25 a 2,8 m (in teleobiettivo) Con ISO 3200: fino a 6,4 m (in grandangolo), fino a 5,6 m (in teleobiettivo) |
| Sincronizzazione tempi lunghi | Si |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: Flash sincronizzato giorno automatico Pre-flash | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | VX Fine: 640 x 480 a 30 immagini al secondo VX Standard: 640 x 480 a 16 immagini al secondo Presentazione: 320 x 240 a 8 immagini al secondo |
| Risoluzione Video | JPEG, MPEG1 |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: Uscita HD (con cavo componente VMC-MHC1 opzionale) | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | No |
| Software in dotazione | Software Picture Motion Browser 2.2 (PC) Software Picture Package Music Transfer (PC e MAC) |
| Sistemi operativi compatibili | PC e Mac |
| Schede memoria compatibili | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro Duo High Speed, Memory Stick Pro HG Duo |
| Note su collegamenti e software: Terminale multiuso Istogramma Indicatore esposizione errata Indicatore n. foto/tempo filmato su CD / Memory Stick rimanente PTP (Picture Transfer Protocol) PRINT Image Matching PictBridge | |
CyberShot DSC W115
CyberShot DSC W110
CyberShot DSC S700
Alpha DSLR A200
Alpha DSLR A300
DSC-T77
Cyber-shot DSC-T700
DSC-S950
ALPHA DSLR-A350K
Alpha DSLR-A900
DSC-S780
Sony Cyber-shot DSC-T900
Sony Cyber-shot DSC-T90
Cyber-shot DSC-S980
Cyber-shot DSC-W210
Invia nuovo commento