
Sony Cyber-shot DSC-S650 è una fotocamera digitale dal
design compatto color argento. Dispone di un sensore HAD
con una risoluzione di più di 7 megapixel, uno zoom ottico 3x,
uno zoom digitale 6x, Smart Zoom fino a 14x. Dotata di un
ampio display a cristalli liquidi da 2 pollici (5,1 cm). Modalità
16:9 per riproduzione su TV widescreen, Motion-JPEG
(modalità video 30 fotogrammi al secondo, con audio). E’
provvista della funzione PictBridge per la connessione diretta
alla stampante senza bisogno di PC. Provvista di uno slot per
scheda memoria Memory Stck Duo di grande capacità (fino a 4
Gb) oltre alla memoria interna.
Risorse Interessanti
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | Cyber-shot DSC-S650 |
| Sensore CCD | Super HAD 1/2,5" di 7,2 Megapixel effettivi |
| Risoluzione massima (in pixel) | 3072x2304 |
| Accessori | 2 pile alcaline AA, cavo AV, cavo USB, cinturino |
| Alimentazione | 2 pile alcaline AA - autonomia di 100 foto 2 batterie ricaricabili AA |
| Dimensioni | 91 x 61 x 26,5 mm |
| Peso (in grammi) | 130 |
| Memoria interna | 24 Mb |
| Scheda Memoria in dotazione | No |
| Anno di Uscita |
Ottica
| Mirino | no |
| Display LCD | Display TFT 2" (5 cm) - 115.000 pixel |
| Distanza minima (macro) | 5 cm |
| Distanza standard | Da 50 cm all'infinito |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 6x |
| Sensibilità ISO | ISO auto, 100, 200, 400, 800, 1000 |
| Note sull'Ottica: Apertura: f/2.8-4.8 Velocità: da 1/2000 a 1 s | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | Automatica/manuale |
| Risoluzioni Foto | (7,2 megapixel, 3072 x 2304) (5,0 megapixel, 2.592 x 1.944) (3,1 megapixel, 2.048 x 1.536) (2,0 megapixel, 1.632 x 1.224) |
| Formati d'immagine | JPEG |
| Effetti fotografici | Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Scatto morbido, Paesaggio. |
| Autoscatto | Si |
| Altre modalità di scatto | Spiaggia, Neve, Elevata sensibilità. |
| Note sulle funzioni Foto: Bilanciamento del bianco: Automatico, Giorno, Nuvoloso, Fluorescente, Incandescente, Flash | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Auto, on manuale, slow sync, anti-occhi rossi |
| Portata del flash | Da 0,5 a 3,5 m (grand'angolo); da 0,5 a 2 m (teleobiettivo) |
| Sincronizzazione tempi lunghi | Si |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: Preflash | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | Dipende dalla memoria della fotocamera |
| Risoluzione Video | 320 x 240 a 30 immagini/sec |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: Con suono | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | No |
| Software in dotazione | Picture Motion Browser versione 2.0 |
| Sistemi operativi compatibili | PC e Mac |
| Schede memoria compatibili | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo alta velocità, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Note su collegamenti e software: // | |
CyberShot DSC H50
CyberShot DSC W300
CyberShot DSC W150
CyberShot DSC W125
CyberShot DSC W115
CyberShot DSC W110
CyberShot DSC S700
Alpha DSLR A200
Alpha DSLR A300
DSC-T77
Cyber-shot DSC-T700
DSC-S950
ALPHA DSLR-A350K
Alpha DSLR-A900
DSC-S780
Invia nuovo commento