
Sony Cyber-shot DSC-S500 è una fotocamera digitale
compatta e dal design essenziale, munita di un sensore Super
HAD di 6 megapixel. Dispone di un largo display ibrido di 2.4
pollici di diagonale, per un confort visivo sempre perfetto; uno
Zoom ottico 3x, Smart Zoom fino a 13x e lo zoom digitale di
precisione è 6x. La memoria interna è di 26 Mb e il supporto per
schede memoria Memory Stick Duo e Pro Duo, ne aumenta le
possibilità di archiviazione delle varie realizzazioni.
Risorse Interessanti
| Recensioni | |
|---|---|
| Sony Cyber-shot DSC-S500 | Recensione Sony Cyber-shot DSC-S500 (01/07/2007) |
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | Cyber-shot DSC-S500 |
| Sensore CCD | Sensore CCD 1/2.5" Super HAD di 6.1 megapixel (6 megapixel effettivi) |
| Risoluzione massima (in pixel) | 2816x2112 |
| Accessori | 2 pile alcaline, cavo USB, cavo audio/video, cinghia |
| Alimentazione | 2 pile alcaline AA: autonomia di 60 foto 2 batterie AA |
| Dimensioni | 92 x 62 x 31 mm |
| Peso (in grammi) | 146 gr. |
| Memoria interna | 26 Mb |
| Scheda Memoria in dotazione | No |
| Anno di Uscita | 0000 |
Ottica
| Mirino | no |
| Display LCD | Display LCD ibrido di 2.4" (6 cm) - 110 000 pixel |
| Distanza minima (macro) | 5 cm |
| Distanza standard | Da 50 cm all'infinito |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 6x |
| Sensibilità ISO | ISO auto, 80, 100, 200, 400 |
| Note sull'Ottica: Apertura: f/2.8-4.8 Velocità: da 1/2000 a 1 sec Ritardatore 10 sec | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | Si |
| Risoluzioni Foto | 640 x 480 pixel |
| Formati d'immagine | JPEG |
| Effetti fotografici | Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Scatto morbido, Paesaggio, Spiaggia, Candela |
| Autoscatto | Si |
| Altre modalità di scatto | Bilanciamento del bianco automatico, giorno, nuvoloso, fluorescente, incandescente |
| Note sulle funzioni Foto: Filtro colori primari (RGB) Scan interlacciato | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Automatico, on manuale, sincronizzazione lenta |
| Portata del flash | Da 0.5 a 2.5 m (grandangolo), da 0.5 a 2 m (teleobiettivo) |
| Sincronizzazione tempi lunghi | n.d. |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: Sistema di riduzione occhi rossi | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | 8.3 immagini/sec |
| Risoluzione Video | 320 x 240 pixel |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: Supporto di registrazione con Memory Stick DUO™/Memory Stick PRO DUO™/Memory Stick PRO DUO™(High Speed)/Memoria interna (25 MB) | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | No |
| Software in dotazione | Picture Package, ImageMixer VCD2 |
| Sistemi operativi compatibili | PC e Mac |
| Schede memoria compatibili | Memory Stick Duo e Memory Stick PRO Duo |
| Note su collegamenti e software: Interfaccia informatico USB 2.0 | |
Cyber-shot DSC-W35
Cyber-shot DSC-W80
Cyber-shot DSC-W200
Cyber-shot DSC-T20
Cyber-shot DSC-W90
Cyber-shot DSC-T100
Cyber-shot DSC-H7
Cyber-shot DSC-W55
Cyber-shot DSC-S800
Cyber-shot DSC-S650
Cyber-shot DSC-H9
Cyber-shot DSC-G1
Alpha DSLR-A700
Cyber-shot DSC-H3
CyberShot DSC T200
Invia nuovo commento