
DSC-S950 dispone di un potente sensore da 10MP Zoom ottico 4x sufficente per avere un buon ingrandimento d'immagine su un display da 2,7 pollici.Utilizza Tecnologia Face Detection con stabilizzatore d immagine.Con la modalità Easy Shooting, anche i principianti possono scattare grandi foto. In questa modalità , le istruzioni di base sono visualizzate sullo schermo LCD e la fotocamera passa a tutte le impostazioni in modo automatico senza doversi preoccupare di impostarle.Possiede inoltre la funzione guida che ti permette di navigare attraverso le varie funzioni.
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | DSC-S950 |
| Sensore CCD | HAD CCD 1/2.3-inch di 10MP |
| Risoluzione massima (in pixel) | 10,10 MP |
| Accessori | Batteria ricaricabile (NP-BK1), caricabatterie, cavo di alimentazione, cinturino da polso, CD-ROM, cavo AV dedicato, cavo USB de |
| Alimentazione | Batteria in dotazione Litio, tipo K ,NP-BK1 |
| Dimensioni | 7,3 x 6,2 x 3,4 |
| Peso (in grammi) | 135g |
| Memoria interna | 12MB |
| Scheda Memoria in dotazione | // |
| Anno di Uscita | 2009 |
Ottica
| Mirino | si |
| Display LCD | Tipo display LCD TFT .Dimensioni LCD (pollici)2,7. Numero punti totale LCD 230.400 |
| Distanza minima (macro) | 5cm |
| Distanza standard | // |
| Zoom ottico | 4x |
| Zoom digitale | 8x |
| Sensibilità ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Note sull'Ottica: | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | automatica |
| Risoluzioni Foto | (12 megapixel, 4000 x 3000) (10 megapixel, 3648 x 2736) (8,0 megapixel, 3.264 x 2.448) (5,0 megapixel, 2.592 x 1.944) (3,1 megap |
| Formati d'immagine | JPEG |
| Effetti fotografici | Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Scatto morbido, Paesaggio. |
| Autoscatto | si |
| Altre modalità di scatto | Spiaggia, Neve, Elevata sensibilità. |
| Note sulle funzioni Foto: Bilanciamento del bianco: Automatico, Giorno, Nuvoloso, Fluorescente, Incandescente. | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Automatico, on manuale, sincronizzazione lenta, anti occhi rossi |
| Portata del flash | 0,5 - 3,5 (grandangolo), 0,5 - 1,5 (teleobiettivo) |
| Sincronizzazione tempi lunghi | // |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: Pre-flash | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | Dipende dalla memoria della fotocamera |
| Risoluzione Video | 640 x 480, 30 fps |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: Interfaccia informatico: USB 2.0 | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | no |
| Software in dotazione | Picture Motion Browser 4.0 (solo Windows) |
| Sistemi operativi compatibili | PC .MAC |
| Schede memoria compatibili | Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo. |
| Note su collegamenti e software: USB 2.0 | |
Alpha DSLR A300
DSC-T77
Cyber-shot DSC-T700
DSC-S950
ALPHA DSLR-A350K
Alpha DSLR-A900
DSC-S780
Sony Cyber-shot DSC-T900
Sony Cyber-shot DSC-T90
Cyber-shot DSC-S980
Cyber-shot DSC-W210
Sony Cyber-shot DSC-W180
Cyber-shot DSC-W190
Cyber-shot DSC-W230
Cyber-shot DSC-W270S
Invia nuovo commento