
La Sony Cyber-shot DSC-HX1 è una fotocamera digitale compatta simile alle reflex dotata di un corpo robusto ma maneggevole, con facile impugnatura.Dispone di un sensore di immagine di tipo CMOS Exmor da 1/2,4 pollici e con una risoluzione effettiva di 9,1 megapixel.Zoom ottico 20x zoom digitale 40x, di gran lunga maggiore alle fotocamere compatte.Tra le funzionalità più importanti troviamo lo Stabilizzatore ottico;Display orientabile;Riconoscimento intelligente delle scene;Sensore;Filmati video HD;Mirino elettronico;Smile Shutter per scattare automaticamente quando il soggetto sorride e il rilevamento dei volti
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | Cyber-shot DSC HX1 |
| Sensore CCD | Cmos exmor r da 1/2,4" |
| Risoluzione massima (in pixel) | 4000 x 3000 |
| Accessori | Batteria ricaricabile (NP-FH50), caricabatterie, cavo multiconnessione, cavo di alimentazione, CD-ROM, copriobiettivo, cinghia |
| Alimentazione | Litio H , NP-FH50 |
| Dimensioni | Dimensioni [l*h*s][mm] 114,5x82,8x91,8 |
| Peso (in grammi) | 453g |
| Memoria interna | 11 MB |
| Scheda Memoria in dotazione | // |
| Anno di Uscita | 0000 |
Ottica
| Mirino | si |
| Display LCD | Lcd orientabile Dimensione display 3 pollici Risoluzione display 230.400 pixel |
| Distanza minima (macro) | 1 cm |
| Distanza standard | 150cm |
| Zoom ottico | 20x |
| Zoom digitale | 40x |
| Sensibilità ISO | Auto,100,200,400,800,1600,3200 |
| Note sull'Ottica: | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | automatica |
| Risoluzioni Foto | 3648 x 2736,3.264 x 2.448,2.592 x 1.944,2.048 x 1.536,vga,640 x 480 |
| Formati d'immagine | JPEG, AVC/H.264 |
| Effetti fotografici | Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Crepuscolo con cavalletto, Controluce, Ritratto controluce, Paesaggio, Macro, Ritratto |
| Autoscatto | si |
| Altre modalità di scatto | Scatto continuo |
| Note sulle funzioni Foto: | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Auto, Flash forzato, Sincronizzazione lenta, Senza flash |
| Portata del flash | // |
| Sincronizzazione tempi lunghi | // |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | in base alla scheda di memoria |
| Risoluzione Video | 640x480 |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | si |
| Note su Funzioni Video: | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | // |
| Software in dotazione | Picture Motion Browser versione 4.3.00 (solo per Windows) |
| Sistemi operativi compatibili | windows |
| Schede memoria compatibili | Memory stick duo, memory stick duo pro |
| Note su collegamenti e software: | |
Cyber-shot DSC-T50
Cyber-shot DSC-T10
Cyber-shot DSC-W50
Cyber-shot DSC-S500
Alpha DSLR-A100
Cyber-shot DSC-M2
Cyber-shot DSC-S600
Cyber-shot DSC-W30
Cyber-shot DSC-W40
Cyber-shot DSC-W35
Cyber-shot DSC-W80
Cyber-shot DSC-W200
Cyber-shot DSC-T20
Cyber-shot DSC-W90
Cyber-shot DSC-T100
Invia nuovo commento