
La Sony Cyber-shot DSC-W290 è dotata di un sensore di immagine di tipo Super HAD CCD da 12,1 megapixel,con un obiettivo Carl ZeissVario-Tessar da uno zoom ottico 5x e digitale 10x.La caratterizza un ampio display LCD Clear Photo da 3 pollici con risoluzione di 230.000 pixel il rocessore BIONZ per migliorare qualità delle immagini, tecnologia PhotoTV HD lasensibilità fino a 3200 ISO e lo stabilizzatore ottico SteadyShot.Ha la possibilità di registrare filmati in alta definizione e non potevano mancarela funzione rilevamento volti per fotografare soggetti in movimento e il riconoscimentointelligente delle scene scegliendo le impostazionimigliori in condizioni difficili, ad esempio nel caso di ritratti o scene in controluce.Disponibili in vari colori che risaltano il perfetto design.
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | Cyber-shot DSC-W290 |
| Sensore CCD | Super HAD CCD 1/2.3" |
| Risoluzione massima (in pixel) | 12 Megapixel |
| Accessori | Batteria ricaricabile (NP-BG1), caricabatterie, cavo multiconnessione, cavo alimentazione, cinturino da polso, CD-ROM |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio Sony NP-BG1 |
| Dimensioni | Dimensioni: 97,6 x 57,4 x 22,6 mm |
| Peso (in grammi) | 145 g |
| Memoria interna | 11 MB |
| Scheda Memoria in dotazione | // |
| Anno di Uscita | 0000 |
Ottica
| Mirino | no |
| Display LCD | LCD Clear Photo a colori da 3,0 pollici (230.000 pixel) |
| Distanza minima (macro) | 10 cm |
| Distanza standard | // |
| Zoom ottico | 5x |
| Zoom digitale | 10x |
| Sensibilità ISO | ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, auto |
| Note sull'Ottica: F 3,3 - 5,2 Lunghezza focale (f= mm) 5 - 25 Lunghezza focale (f= conversione 35 mm) 28 - 140 | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | automatica |
| Risoluzioni Foto | 4000 x 3000 (12M), 3264 x 2448 (8M), 2592 x 1944 (5M), 2048 x 1536 (3,1M) |
| Formati d'immagine | Jpeg, Exif 2.1, Dpof, Dcf |
| Effetti fotografici | // |
| Autoscatto | // |
| Altre modalità di scatto | Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Crepuscolo con cavalletto, Controluce, Ritratto controluce, Paesaggio, Macro, Ritratto |
| Note sulle funzioni Foto: | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Auto, Flash forzato, Sincronizzazione lenta, Senza flash |
| Portata del flash | 0,2 - 3 (grandangolo), 0,5 - 1,9 (teleobiettivo) |
| Sincronizzazione tempi lunghi | // |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: Tipo flash: Auto, Flash forzato, Sincronizzazione lenta, Senza flash, Riduzione effetto occhi rossi, Flash sincronizzato giorno automatico | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | in base alla scheda di memoria |
| Risoluzione Video | 1440 x 1080 (HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480, 320 x 240 |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: // | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | // |
| Software in dotazione | Picture Motion Browser 4.2 (solo Windows) + Trasferimento musica |
| Sistemi operativi compatibili | PC, MAC |
| Schede memoria compatibili | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Note su collegamenti e software: USB 2.0 High Speed, PictBridge | |
Cyber-shot DSC-T100
Cyber-shot DSC-H7
Cyber-shot DSC-W55
Cyber-shot DSC-S800
Cyber-shot DSC-S650
Cyber-shot DSC-H9
Cyber-shot DSC-G1
Alpha DSLR-A700
Cyber-shot DSC-H3
CyberShot DSC T200
Cybershot DSC T2
Cyber-shot DSC-T70
Cyber-shot DSC-T25
Cyber-shot DSC-S730
Cyber-shot DSC-H10
Invia nuovo commento