
La fotocamera sony DSC-W270 ha una risoluzione di 12.1 MP con obbiettivo Carl Zeiss Vario-Tessar da 5x di zoom e display LCD Clear Photo da 2,7 polliciParicolarità che la caratterizza è il grandangolo da 28 mm che consente di avere l'inquadratura più ampia inserendo più dettagli senza allontanarsi dal soggetto e la possibilità di fare filmati HD ad alta risoluzione (720p) con audio stereo.Altre funzioni sono il riconoscimento intelligente delle scene che corregge automaticamente l'esposizione e le altre impostazioni,la funzione Smile Shutter che fa scattare automaticamente l'otturatore quando il soggetto sorride.E' infine dotata di un Processore BIONZ per una migliore qualità delle immagini di Presentazione HD con sottofondo musicale , divertenti funzioni di ritocco e di tecnologia PhotoTV HD per migliorare la visualizzazione delle immagini.
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Sony |
| Modello: | Cyber-shot DSC-W270S |
| Sensore CCD | Super HAD CCD 1/2,3" |
| Risoluzione massima (in pixel) | 12.1 MP |
| Accessori | Batteria ricaricabile (NP-BG1), caricabatterie, cavo multiconnessione, cavo alimentazione, cinturino da polso, CD-ROM |
| Alimentazione | Sony NP-BG1 batteria ricaricabile agli ioni di litio - 960 mAh |
| Dimensioni | Larghezza 9.8 cm /Profondità 2.3 cm / Altezza 5.7 cm |
| Peso (in grammi) | 135 g |
| Memoria interna | 11 MB |
| Scheda Memoria in dotazione | // |
| Anno di Uscita | 0000 |
Ottica
| Mirino | no | ||||||||||||
| Display LCD | LCD a colori da 2,7 pollici (230.400 pixel) | ||||||||||||
| Distanza minima (macro) | 10 cm | ||||||||||||
| Distanza standard | // | ||||||||||||
| Zoom ottico | 5x | ||||||||||||
| Zoom digitale | 2x | ||||||||||||
| Sensibilità ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||||||||||||
Note sull'Ottica:
| |||||||||||||
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | Automatico, manuale |
| Risoluzioni Foto | JPEG 4000 x 3000 JPEG 3264 x 2448 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 |
| Formati d'immagine | Jpeg |
| Effetti fotografici | Bianco e Nero , Seppia , Brillante |
| Autoscatto | // |
| Altre modalità di scatto | rizzontale, modo verticale, macro, verticale in penombra, retroilluminazione, modo crepuscolo, ritratto retroilluminato |
| Note sulle funzioni Foto: | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Modalità riempimento, sincronizzazione lenta, modalità automatica, modalità flash OFF, riduzione effetto occhi rossi |
| Portata del flash | 0.2 m - 3 m |
| Sincronizzazione tempi lunghi | // |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: Flash incorporato | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | in base alla scheda di memoria |
| Risoluzione Video | 1280x720 pixel / 640x480 pixel |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: Riproduzione HD Riproduzione sequenza diapositive | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | // |
| Software in dotazione | Driver & Utilità , Sony Picture Motion Browser |
| Sistemi operativi compatibili | Picture Motion Browser 4.2 (solo Windows) + Trasferimento musica |
| Schede memoria compatibili | Memory Stick Duo , Memory Stick PRO Duo |
| Note su collegamenti e software: Terminale multiuso con HD Terminale multiuso USB 2.0 Hi-Speed | |
Cyber-shot DSC-T700
DSC-S950
ALPHA DSLR-A350K
Alpha DSLR-A900
DSC-S780
Sony Cyber-shot DSC-T900
Sony Cyber-shot DSC-T90
Cyber-shot DSC-S980
Cyber-shot DSC-W210
Sony Cyber-shot DSC-W180
Cyber-shot DSC-W190
Cyber-shot DSC-W230
Cyber-shot DSC-W270S
Cyber-shot DSC-W290
Cyber shot DSC DSC-WX1
Invia nuovo commento