
Optio V10 si distingue dalle altre per avere un design
ultrapiatto con spessore di soli 19mm una memoria interna di
51,1 MB e un display lcd da 3 pollici a visione allargata.Il
suo sensore CCD è di 8MP ,zoom ottico da 3x,digitale da
4x.Da non sottovalutare la funzione shake reduction per la
stabilizzazione della foto e la qualità ISO.La funzione
PictBridge permette stampe dirette tramite stampante, senza
ricorrere all’ausilio del PC e infine possiede un calendario
foto che permette di raggiungere le foto più velocemente.
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Pentax |
| Modello: | Optio V10 |
| Sensore CCD | 1/2,35 a trasferimento interline da 8 MP |
| Risoluzione massima (in pixel) | 3264x2488 |
| Accessori | cavo USB batteria + ricaricatore cinghia stilo |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile LI-Ion D-LI63 alimentatore a rete opzionale |
| Dimensioni | 95,5x58x19 mm |
| Peso (in grammi) | 140 g |
| Memoria interna | 51,1 MB |
| Scheda Memoria in dotazione | n.d. |
| Anno di Uscita |
Ottica
| Mirino | no |
| Display LCD | a colori TFT da 3"a visione allargata-230.000 pixel |
| Distanza minima (macro) | n.d. |
| Distanza standard | n.d. |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 4x |
| Sensibilità ISO | automatica, manuale(50.100.200.400.800.1600.3200) |
| Note sull'Ottica: costruzione ottica 6 elementi in 5 gruppi | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | si |
| Risoluzioni Foto | 3264 x 2440 3072 x 2304 2592 x 1944 2048 x 1536 1024 x 768 640 x 480 |
| Formati d'immagine | JPEG con 3 livelli di compressione |
| Effetti fotografici | scene notturne,paesaggi,fiori,ritratti,mare e neve,aggiunta cornici. |
| Autoscatto | da 2 o 10 secondi |
| Altre modalità di scatto | auto picture,programma,registrazione vocale,filmati,digital SR. |
| Note sulle funzioni Foto: apertura f/3.1-5.9 | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | incorporato ,automatico, spento, riduzione di occhi rossi |
| Portata del flash | n.d. |
| Sincronizzazione tempi lunghi | si |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: n.d. | |
Funzioni Video
| Funzione Video | no |
| Durata Video (max) | in base alle scheda di memoria |
| Risoluzione Video | 640 x 480, 30 fps 320 x 240, 30 fps |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: Uscita video NTSC o PAL | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | n.d. |
| Software in dotazione | ACDSee |
| Sistemi operativi compatibili | Windows Me, 2000, XP, Vista |
| Schede memoria compatibili | SD card.,SDHC. |
| Note su collegamenti e software: n.d. | |
Optio T30
Optio E40
Optio M40
Optio S10
Optio Z10
Optio A40
Optio V10
Optio E35
Optio S12
Optio M50
K20D
Optio W60
Optio E60
Optio E50
Optio V20
Invia nuovo commento