
La Casio EXILIM EX-Z70 è una fotocamera compatta ed
elegante dotata di un sensore CCD da 7.2 effettivi megapixel
effettivi e un display molto ampio e chiaro di tipo TFT da 2.5
pollici. E' un apparecchio realizzato interamente in metallo di
alta qualità ed è dotato di zoom ottico 3x e di zoom digitale 4x.
E' dotata dell'AntiShake DSP, funzione che evita di scattare
foto mosse e foto con scarsa luce, in modo tale da avere
sempre foto nitide anche quando il soggetto è in movimento o
non riusciamo a tenere ben ferma la macchina. La memoria
interna è di soli 8.3 MB ma può essere estesa grazie allo slot
per l'espansione di memoria tramite schede di tipo SD ed MMC.
La funzione Super Battery Life consente una buona autonomia
della batteria per consentire di scattare fino a 200 foto.
Risorse Interessanti
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Casio |
| Modello: | EXILIM EX-Z70 |
| Sensore CCD | Sensore CCD da 1/ 2.5" (7.410.000 pixel totali - 7.200.000 effettivi) |
| Risoluzione massima (in pixel) | 3072x2304 |
| Accessori | Carica batterie (BC-11L),batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP- 20), cavo USB , cavo AV, hand strap, CD-ROM |
| Alimentazione | batteria ricaricabile agli ioni di litio NP-20 |
| Dimensioni | 95.2 x 60.6 x 19.8 mm |
| Peso (in grammi) | 118 gr. |
| Memoria interna | 8.3 MB |
| Scheda Memoria in dotazione | No |
| Anno di Uscita | 2006 |
Ottica
| Mirino | no |
| Display LCD | display a colori TFT da 2.5 pollici (115.200 pixel, 480 x 240) |
| Distanza minima (macro) | circa 10 cm - 50 cm |
| Distanza standard | da 40 cm all'infinito |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 4x |
| Sensibilità ISO | ISO 50 / 100 / 200 / 400, commutazione automatica o manuale Massimo ISO 800 con registrazione antivibrazione o alta sensibilità |
| Note sull'Ottica: Misurazione esposimetrica: misurazione esposimetrica a più campi, ponderata al centro e spot Regolazione dell'esposizione: Programma-AE Correzione dell'esposizione: da -2 a +2 EV (in unità da 1/3 EV) Otturatore: elettronico, meccanico Tempi di otturazione: Normale: 1/2 - 1/2000 sec. (I tempi di otturazione non valgono se si utilizzano scene BEST SHOT) Bilanciamento del bianco: automatico, manuale (6 modalità) | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | AF contrasto (Spot, multiplo), messa a fuoco manuale (MF), focus pan (PF), macro, infinito |
| Risoluzioni Foto | 3,072 x 2,304; 3,072 x 2,048 (3:2); 2,560 x 1,920; 2,048 x 1,536; 1,600 x 1,200; 640 x 480 pixel |
| Formati d'immagine | JPEG |
| Effetti fotografici | Ritratto, paesaggio, notturno, tramonto, bianco e nero, retrò, sport, fototessera. |
| Autoscatto | 10 sec., 2 sec. o scatto triplo |
| Altre modalità di scatto | scatto singolo, BEST SHOT, scatto singolo con audio, autoscatto (max. 30 sec./scatto), filmato con audio, immagini di serie, registrazione voce (Voice recording), macro, autoscatto |
| Note sulle funzioni Foto: Possibilità di impostare l'autoscatto, lo scatto singolo o di una serie di foto impostandone la risoluzione e possibilità di inserire data e ora. | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | automatico, inserito/disinserito manualmente, riduzione effetto occhi rossi, flash tenue, Rapid Flash |
| Portata del flash | da 0.1 a 3.7 m circa (W) / da. 0.6 a 1.9m circa (T) Flash rapido: 0.4 fino a 1.9 m (W) / 0.6 fino a 1.0 m (T) circa (dipende dal focale scelto) (ISO Sensibilità "Auto")) |
| Sincronizzazione tempi lunghi | . |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: Possibilità di impostare il flash secondo varie modalita preimpostate: automatico, inserito/disinserito manualmente e riduzione effetto occhi rossi | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | Tempo di registrazione a seconda della capacità di memoria |
| Risoluzione Video | 640 x 480 (HQ / Normale), 320 x 240 (LP) |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: Filmati con registrazione audio con risoluzione 640 x 480 ad altà qualità o normale e 320 x 240 pixel in formato AVI. | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | No |
| Software in dotazione | Software dedicato |
| Sistemi operativi compatibili | Pc e Mac |
| Schede memoria compatibili | SD e MMC |
| Note su collegamenti e software: Connessione PC tramite USB 2.0 e connessione al televisore tramite cavo A/V | |
EXILIM EX-Z500
EXILIM EX-Z600
EXILIM EX-Z60
EXILIM EX-Z850
EXILIM EX-Z5
EXILIM EX-Z1000
EXILIM EX-Z70
EXILIM EX-Z700
EXILIM EX-P600
EXILIM EX-P700
EXILIM EX-P505
EXILIM EX-Z1050
EXILIM EX-V7
Exilim Zoom EX-Z1200
Exilim EX-Z77
Invia nuovo commento