
Tra le novità di Canon c'è la PowerShot A550, la nuovissima
fotocamera digitale con 7.1 megapixel di risoluzione, deidcata
al mercato dei "dilettanti" con una marcia in più! Tra le
caratteristiche principali, si annoverano il processore
DIGIC II, il
sistema di messa a fuoco a 9 punti AiAF, la possibilità di
girare
filmati in qualità VGA con audio e a 30 fps e uno schermo LCD
da 2 pollici con tasto playback dedicato.
L’impostazione a ISO 800 consente di scattare immagini
correttamente esposte in interni e in condizioni di luce scarsa
senza usare il flash. ISO 800 permette anche di scattare con
tempi più rapidi riducendo il rischio "mosso".Scegli tra 13
modalità di scatto per avere la foto perfetta. Otto semplici
modalità 'Special Scene' aiutano ad ottenere grandi
risultati in
situazioni di luce difficili ed includono Fogliame, Neve e
Fuochi
artificiali. My Colors permette di ottenere effetti di
colore speciali
da applicare in tempo reale a foto e video.PowerShot A550:
Prestazioni a buon prezzo.
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Canon |
| Modello: | PowerShot A550 |
| Sensore CCD | Il sensore da 7.1 Megapixel produce foto nitide di alta qualità, consentendoti stampe di grande formato e reinquadrature dettagliate. CCD 1/2,5" |
| Risoluzione massima (in pixel) | 2864x2152 |
| Accessori | Custodia morbida DCC-80 High Power Flash HF-DC1 Kit caricabatterie CBK4-300, batterie Ni-MH NB4-300, Kit adattatore CA ACK800 |
| Alimentazione | 2 batterie alcaline AA o NiMH (NB4-300) (alcaline a corredo) Kit adattatore CA ACK800 opzionale |
| Dimensioni | 91,2 x 64,0 x 43,1 mm |
| Peso (in grammi) | 160 gr |
| Memoria interna | NO |
| Scheda Memoria in dotazione | 16MB |
| Anno di Uscita |
Ottica
| Mirino | si |
| Display LCD | TFT P-Si 2,0", 86.000 pixel ca. |
| Distanza minima (macro) | 5cm |
| Distanza standard | Da 45 cm all'infinito |
| Zoom ottico | L’obiettivo zoom ottico 4x ti permette di essere vicino all’azione senza sacrificare la qualità. 7 elementi in 5 gruppi (2 elementi asferici)35 mm-140 mm |
| Zoom digitale | Digitale 4x ca. (2) (con Teleconvertitore digitale 1,5x ca. o 1,9x e Zoom di sicurezza (1))(2) combinato 16x ca. |
| Sensibilità ISO | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800 |
| Note sull'Ottica: Copertura 100% | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | Tipo TTL Sistema AF/Punti AiAF a 9 punti, 1 punto AF fisso centrale Blocco AF On/Off selezionabile Raggio ausiliario AF Sí |
| Risoluzioni Foto | (L) 3072 x 2304, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3072 x 1728, (Stampa data cartolina) 1600 x 1200 |
| Formati d'immagine | jpeg |
| Effetti fotografici | My Colors (My Colors Off, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco e nero, Personalizzato (limitato)) |
| Autoscatto | 2 o 10 sec. o Personalizzato |
| Altre modalità di scatto | Auto, Manuale, Ritratto, Paesaggio, Riprese notturne, Interni, Bambini e Animali, Video, Modalità speciale (Fogliame, Neve, Spiaggia, Fuochi d'artificio, Notturno) |
| Note sulle funzioni Foto: Scatto continuo circa 1,4 fps(6) (fino a saturazione della scheda memoria)(7) Tempi di scatto 15 1/2.000 sec. (I tempi di scatto variano in base alla modalità di scatto selezionata) | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Auto, Manuale On / Off |
| Portata del flash | 45 cm-3,5 m (W) / 2,2m (T) (a ISO AUTO equivalente) |
| Sincronizzazione tempi lunghi | no |
| Riduzione Occhi Rossi | no |
| Note Flash: Compatibile flash HF-DC1 in dotazione | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | Fino a 1GB o 1 ora (L e M, 30/15fps). Fino a 1 min (M, 60fps). Fino a 3 min (S) (7) |
| Risoluzione Video | 640 x 480 |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | si |
| Note su Funzioni Video: (L), 30/15fps, (M)320 x 240 60/30/15fps, (S)160 x 120, 15fps | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | no |
| Software in dotazione | ZoomBrowser EX / ImageBrowser - PhotoStitch |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 2000 SP4 / XP / XP SP1-2 / Vista Mac OS X v10.3 - 10.4 |
| Schede memoria compatibili | Secure Digital (SD) Card o Secure Digital High-Capacity (SDHC) Card o MultiMediaCard (MMC) |
| Note su collegamenti e software: USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) Uscita A/V (PAL/NTSC) | |
PowerShot A1000 IS
Digital IXUS 90 IS
EOS 50D
EOS 5D Mark II
PowerShot A480
IXUS 990 IS
IXUS 110 IS
PowerShot D10
Digital IXUS 100 IS
Digital IXUS 95 IS
EOS 500D
PowerShot SX200 IS
PowerShot A2100 IS
PowerShot A1100 IS
EOS 1D Mark III
Invia nuovo commento