
Digital IXUS 950 IS dispone di un sensore da 8,0
Megapixel,zoom ottico 4x e uno schermo LCD PureColor ad
alta risoluzione (230.000 pixel).Ha un comodo Touch Control
Dial consente di selezionare facilmente le funzioni del menu al
momento di scattare o esaminare in seguito le immagini riprese
e il processore DIGIC III di Canon offre tempi di reazione
fulminanti, eccezionale qualità delle immagini e riduzione del
rumore avanzata per immagini più nitide e chiare. La tecnologia
iSAPS analizza ogni inquadratura per ottimizzare le impostazioni
chiave della fotocamera prima dello scatto.Scatta foto chiare e
luminose in condizioni di luce scarsa con ISO 1600 e ha 18
modalità di scatto comprende Effetti di luce creativi. Stile molto
elegante con prestazioni eccezionali.
| Recensioni | |
|---|---|
| Canon Digital IXUS 950 IS | Recensione Digital IXUS 950 IS (01/07/2007) |
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | Canon |
| Modello: | Digital IXUS 950 IS |
| Sensore CCD | Tipo CCD da 1/2,5" Pixel effettivi 8.0 MP |
| Risoluzione massima (in pixel) | 3264x2448 |
| Accessori | Custodia morbida in pelle DCC-70, Cinghia Digital IXUS in metallo o pelle Custodia impermeabile (40 m) WP-DC15, pesi custodia impermeabile WW-DC1 Kit adattatore CA ACK-DC30 |
| Alimentazione | Batteria Li-ion ricaricabile NB-5L (batteria e caricabatterie in dotazione) Durata batterie Circa 230 scatti Circa 360 min. in riproduzione Kit adattatore CA ACK-DC30 opzionale |
| Dimensioni | 90,4 x 56,5 x 26,4 mm |
| Peso (in grammi) | 165 g |
| Memoria interna | 32 MB |
| Scheda Memoria in dotazione | n.d. |
| Anno di Uscita |
Ottica
| Mirino | si |
| Display LCD | Uno schermo LCD PureColor ad alta risoluzione (230.000 pixel) visualizza colori più ricchi e brillanti con eccezionale definizione. Il rivestimento antiriflesso e antigraffio aggiunge ulteriore protezione contro urti e graffi. |
| Distanza minima (macro) | 5 cm |
| Distanza standard | n.d. |
| Zoom ottico | zoom ottico 4x |
| Zoom digitale | digitale 4x |
| Sensibilità ISO | AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600¹ |
| Note sull'Ottica: Apertura massima f/2,8 f/5,5 Schema ottico :7 elementi in 5 gruppi (2 elementi asferici, compreso 1 elemento UA) Stabilizzatore ottico | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | Tipo TTL Sistema AF/Punti AiAF (Face Detection / 9 punti), 1 punto AF (centrale fisso) Blocco AF On/Off selezionabile Raggio ausiliare AF |
| Risoluzioni Foto | (L) 3264 x 2448, (M1) 2592 x 1944, (M2) 2048 x 1536, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3264 x 1832, (Postcard Date Imprint) 1600 x 1200 |
| Formati d'immagine | JPEG |
| Effetti fotografici | My Colors (My Colors Off, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco e nero, Positivo, Schiarisci carnagione, Scurisci carnagione, Azzurro brillante, Verde brillante, Rosso brillante, Colore personalizzato) |
| Autoscatto | Circa 2 o 10 sec. o personalizzato |
| Altre modalità di scatto | Modalità drive Singolo, Continuo, Autoscatto Scatto continuo circa 1,3 fps |
| Note sulle funzioni Foto: Appunti sonori Fino a 60 sec. per immagine | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Auto, Manual On / Off |
| Portata del flash | 50 cm-3,5 m (W) / 2 m (T) (equivalente a ISO AUTO) |
| Sincronizzazione tempi lunghi | si |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: Portata flash incorporato :50 cm-3,5 m (W) / 2 m (T) (equivalente a ISO AUTO) | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | Fino a 4 GB o 1 ora (L e M, 30/15 fps). Fino a 3 min. (S) Fino a 1 min. (M, 60 fps) Fino a 120 min. (Time Lapse) |
| Risoluzione Video | (L) 640 x 480, 30/15 fps (M) 320 x 240, 60/30/15 fps (S) 160 x 120, 15 fps (Time Lapse) 640 x 480, 0,5/1 fps (riproduzione a 15 fps) |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: Compressione Superfine, Fine, Normal AVI [compressione Motion JPEG + WAVE (monaurale)] | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | n.d, |
| Software in dotazione | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 2000 SP4 / XP / XP SP1-2 / Vista Mac OS X v10.3 - 10.4 |
| Schede memoria compatibili | Schede Secure Digital (SD), Secure Digital High-Capacity (SDHC) o MultiMediaCard (MMC) |
| Note su collegamenti e software: USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, MTP, PTP) Uscita A/V (PAL/NTSC) | |
PowerShot E1
PowerShot A2000 IS
PowerShot A1000 IS
Digital IXUS 90 IS
EOS 50D
EOS 5D Mark II
PowerShot A480
IXUS 990 IS
IXUS 110 IS
PowerShot D10
Digital IXUS 100 IS
Digital IXUS 95 IS
EOS 500D
PowerShot SX200 IS
PowerShot A2100 IS
Invia nuovo commento