
Economica, compatta e dotata di un Ccd da ben 10 Megapixel,
Dc C1000 di BenQ si presenta con dei numeri molto
interessanti e un bagaglio tecnologico di tutto rispetto.
A cominciare dalla nuova funzione Scatto Lento, che consente
di impostare la velocità dell'otturatore fino a ben 8
secondi e di ottenere quindi immagini senza flash di buona
qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per un
maggior controllo sul risultato, la funzione Pasm (Program
Aperture Shutter Manual) permette invece di impostare
manualmente sia l'apertura che la velocità dell'otturatore.
| Recensioni | |
|---|---|
| BenQ DC C1000 | Recensione BenQ DC C1000 (30/03/2007) |
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | BenQ |
| Modello: | DC C1000 |
| Sensore CCD | 10.1 megapixels CCD, 10.1 Mpx Mpix |
| Risoluzione massima (in pixel) | 3072x2304 |
| Accessori | Batterie AA x 2, cavo USB,AV, custodia, laccio, manuale dell'utente, Software CD (AP incluso) |
| Alimentazione | n.d. |
| Dimensioni | 89 x 60.5 x 32.7 |
| Peso (in grammi) | 140 senza batteria e SD |
| Memoria interna | 24MB |
| Scheda Memoria in dotazione | 24MB |
| Anno di Uscita | 2006 |
Ottica
| Mirino | no |
| Display LCD | TFT LCD da 2.4'', 112k pixels (480 x 234) |
| Distanza minima (macro) | 5cm-80cm (W) 25cm-80cm (T) |
| Distanza standard | 80cm ~ infinito |
| Zoom ottico | 3 X |
| Zoom digitale | 4X |
| Sensibilità ISO | Auto / 100 / 200 |
| Note sull'Ottica: n | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | F=7.94~22.71mm (35mm film equivalente) |
| Risoluzioni Foto | 3648x2736, 3648x2432 (3:2), 3624x2448 (8M), 3624x2176 (3:2), 2560 x 1920 (5M), 2304 x 1728 (4M), 1600 x 1200 (2M), 640 x 480 (VGA) |
| Formati d'immagine | tiff,jpg |
| Effetti fotografici | n |
| Autoscatto | si |
| Altre modalità di scatto | Auto / giorno / nuvoloso / Tungsteno / Fluorescente_H / Fluorescente_L / manuale |
| Note sulle funzioni Foto: Auto / giorno / nuvoloso / Tungsteno / Fluorescente_H / Fluorescente_L / manuale | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Auto / Riduzione occhi rossi / Slow Sync / Forced; flash / Flash off |
| Portata del flash | 0.5m ~2m |
| Sincronizzazione tempi lunghi | Velocita otturatore: 1/2000 ~ 1 sec (Riprese notturne: 8 sec) |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: n.d. | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | n.d. |
| Risoluzione Video | Ripresa video: 640 x 480 (30fps) pixels; formato AVI Registrazione in continuo con audio Formato File: JPEG (EXIF 2.2), DCF Supporto DPOF Video: MPEG-4/ Audio: WAV |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: n.d. | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | no |
| Software in dotazione | Software CD (AP incluso) |
| Sistemi operativi compatibili | Windows XP |
| Schede memoria compatibili | SD |
| Note su collegamenti e software: cavo usb incluso | |
DC C1000
T850
T800
T700
E1050
X735
E820
Invia nuovo commento