
E' caratterizzata da uno spessore di soli 14,9 mm, un Touch Screen da 3" e un CCD da 7,2MPixel. Pensata per gli appassionati di fotografia sempre alla moda, particolarmente attenti sia al design che alle funzionalità, la BenQ T700 è caratterizzata da una scocca elegante e sottile, da un ampio Touch Screen, ottiche PENTAX smc, modalità Super Shake-Free ed elevate opzioni ISO.
Prezzi e offerte
Caratteristiche principali
Ottica
Funzioni Foto
Flash
Funzioni Video
Collegamenti e Software
Caratteristiche principali
| Marca: | BenQ |
| Modello: | T700 |
| Sensore CCD | CCD da 7.2 Megapixel |
| Risoluzione massima (in pixel) | 3072 x 2304 |
| Accessori | Batteria Litio/Touch pen/USB Cavo/AV Cavo/CaricaBatterie/Adattatore (5V, 600mA) |
| Alimentazione | Batteria Litio ricaricabile |
| Dimensioni | 91mm x 59mm x 16.9mm |
| Peso (in grammi) | 120 g (senza batteria) |
| Memoria interna | 12MB |
| Scheda Memoria in dotazione | nessuna |
| Anno di Uscita | 2008 |
Ottica
| Mirino | si |
| Display LCD | 3.0" touch-screen LTPS LCD / 230K |
| Distanza minima (macro) | da 15cm a 30cm |
| Distanza standard | 40cm |
| Zoom ottico | 4x |
| Zoom digitale | 12x |
| Sensibilità ISO | Auto / 80 / 160 / 320 / 400 / 800 / 1200 (Shake Free mode) / 4000 (Movie mode) |
| Note sull'Ottica: Lenti F= 6.2 (W ) ~ 18.6 (T) mm; F2.7 / F4.3 Tipologia Lenti: Pentax | |
Funzioni Foto
| Messa a Fuoco | Automatico |
| Risoluzioni Foto | 3072 x 2304 (7M), 2560 x 1920 (5M), 2304 x 1728 (4M), 2048 x 1536 (3M), 1600 x 1200 (2M), 640 x 480 (VGA) |
| Formati d'immagine | Compatibile JPEG e DCF |
| Effetti fotografici | Face-Tracking - Super Shake-Free - Personalizzazione Foto |
| Autoscatto | Si |
| Altre modalità di scatto | - |
| Note sulle funzioni Foto: Il Face-Tracking ci permette una messa a fuoco fino a 9 volti assicurando immagini nitide e una perfeta ssaturazione del colore. Ottimo Super Shake-Free che ci permette di stabilizzare le immagini acquisite in movimento. | |
Flash
| Flash | si |
| Modalità flash | Auto / Riduzione Occhi Rossi/ Forzato on / Slow sync / Forzato off |
| Portata del flash | |
| Sincronizzazione tempi lunghi | 2 sec / 10 sec |
| Riduzione Occhi Rossi | si |
| Note Flash: | |
Funzioni Video
| Funzione Video | si |
| Durata Video (max) | In proporzione allo spazio disponibile |
| Risoluzione Video | 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 128 (30fps) |
| Uscita TV | si |
| Funzione Webcam | no |
| Note su Funzioni Video: Formato MPEG4 AVI Registrazione continua con suono. | |
Collegamenti e Software
| Funzione Wireless | - |
| Software in dotazione | Cd Rom con Driver |
| Sistemi operativi compatibili | Windows Me, XP , Vista e MAC OS X |
| Schede memoria compatibili | card SD |
| Note su collegamenti e software: | |
DC C1000
T850
T800
T700
E1050
X735
E820
Invia nuovo commento